EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
RIVER PLATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
INSTITUTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
GIMNASIA DE JUJUY | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
ROSARIO CENTRAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
QUILMES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Alm. BROWN | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
FERROCARRIL OESTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
BOCA UNIDOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Dep MERLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
DEFENSA y JUSTICIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
GIMNASIA La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
PATRONATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ATLANTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
HURACAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
DESAMPARADOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
CHACARITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
ALDOSIVI | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Atl. TUCUMAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Gmo. BROWN | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
INDEPENDIENTE Mza | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
sábado, 27 de agosto de 2011
POSICIONES EN EL NACIONAL tercera fecha
POSICIONES EN EL NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario