EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
RIVER PLATE | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
ROSARIO CENTRAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 |
GIMNASIA DE JUJUY | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 13 |
INSTITUTO | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
FERROCARRIL OESTE | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
BOCA UNIDOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
DEFENSA | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
QUILMES | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
PATRONATO | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Dep MERLO | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Alm. BROWN | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 |
GIMNASIA DE LP | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
DESAMPARADOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
ALDOSIVI | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
HURACAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
Atl TUCUMAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
ATLANTA | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Gmo. BROWN | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
INDEPENDIENTE Mza | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
CHACARITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
martes, 27 de septiembre de 2011
Nacional B Fecha 7
Nacional B Fecha 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario