NACIONAL B 5 ta FECHA
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
| GIMNASIA DE JUJUY | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
| RIVER PLATE | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| ROSARIO CENTRAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Alm. BROWN | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| BOCA UNIDOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| INSTITUTO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| GIMNASIA DE LP | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| QUILMES | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| PATRONATO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| Dep MERLO | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| FERROCARRIL OESTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| DEFENSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| ALDOSIVI | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| ATLANTA | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| HURACAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| DESAMPARADOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| Atl TUCUMAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| CHACARITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| INDEPENDIENTE Mza | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Gmo. BROWN | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario