POSICIONES EN EL NACIONAL CUARTA FECHA
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
GIMNASIA DE JUJUY | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
RIVER PLATE | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
FERROCARRIL OESTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
INSTITUTO | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
GIMNASIA La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Dep MERLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
QUILMES | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
PATRONATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
DEFENSA y JUSTICIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Alm. BROWN | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
ALDOSIVI | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 |
BOCA UNIDOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
HURACAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
ATLANTA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
DESAMPARADOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
CHACARITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Atl. TUCUMAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Gmo. BROWN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
INDEPENDIENTE Mza | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario